| 11/01 (Sat) |    2    |   | 
| 11/02 (Sun) |    1    |   | 
| 11/04 (Tue)  |    1    |   | 
  | 年月 |   月間 | 
    日平均 |   グラフ | 
  | 
| 2003/11 | 288 | 10 |     | 
| 2003/12 | 284 | 9 |     | 
  | 
| 2004/01 | 306 | 10 |     | 
| 2004/02 | 420 | 14 |     | 
| 2004/03 | 354 | 11 |     | 
| 2004/04 | 315 | 11 |     | 
| 2004/05 | 347 | 11 |     | 
| 2004/06 | 195 | 7 |     | 
| 2004/07 | 181 | 6 |     | 
| 2004/08 | 193 | 6 |     | 
| 2004/09 | 150 | 5 |     | 
| 2004/10 | 335 | 11 |     | 
| 2004/11 | 312 | 10 |     | 
| 2004/12 | 223 | 7 |     | 
  | 
| 2005/01 | 289 | 9 |     | 
| 2005/02 | 274 | 10 |     | 
| 2005/03 | 353 | 11 |     | 
| 2005/04 | 313 | 10 |     | 
| 2005/05 | 265 | 9 |     | 
| 2005/06 | 335 | 11 |     | 
| 2005/07 | 223 | 7 |     | 
| 2005/08 | 225 | 7 |     | 
| 2005/09 | 225 | 8 |     | 
| 2005/10 | 155 | 5 |     | 
| 2005/11 | 148 | 5 |     | 
| 2005/12 | 113 | 4 |     | 
  | 
| 2006/01 | 146 | 5 |     | 
| 2006/02 | 131 | 5 |     | 
| 2006/03 | 176 | 6 |     | 
| 2006/04 | 173 | 6 |     | 
| 2006/05 | 141 | 5 |     | 
| 2006/06 | 149 | 5 |     | 
| 2006/07 | 140 | 5 |     | 
| 2006/08 | 109 | 4 |     | 
| 2006/09 | 122 | 4 |     | 
| 2006/10 | 117 | 4 |     | 
| 2006/11 | 118 | 4 |     | 
| 2006/12 | 101 | 3 |     | 
  | 
| 2007/01 | 125 | 4 |     | 
| 2007/02 | 139 | 5 |     | 
| 2007/03 | 133 | 4 |     | 
| 2007/04 | 147 | 5 |     | 
| 2007/05 | 115 | 4 |     | 
| 2007/06 | 97 | 3 |     | 
| 2007/07 | 107 | 3 |     | 
| 2007/08 | 132 | 4 |     | 
| 2007/09 | 146 | 5 |     | 
| 2007/10 | 158 | 5 |     | 
| 2007/11 | 116 | 4 |     | 
| 2007/12 | 106 | 3 |     | 
  | 
| 2008/01 | 106 | 3 |     | 
| 2008/02 | 111 | 4 |     | 
| 2008/03 | 112 | 4 |     | 
| 2008/04 | 98 | 3 |     | 
| 2008/05 | 90 | 3 |     | 
| 2008/06 | 82 | 3 |     | 
| 2008/07 | 84 | 3 |     | 
| 2008/08 | 54 | 2 |     | 
| 2008/09 | 83 | 3 |     | 
| 2008/10 | 98 | 3 |     | 
| 2008/11 | 123 | 4 |     | 
| 2008/12 | 131 | 4 |     | 
  | 
| 2009/01 | 107 | 3 |     | 
| 2009/02 | 119 | 4 |     | 
| 2009/03 | 163 | 5 |     | 
| 2009/04 | 154 | 5 |     | 
| 2009/05 | 101 | 3 |     | 
| 2009/06 | 88 | 3 |     | 
| 2009/07 | 86 | 3 |     | 
| 2009/08 | 76 | 2 |     | 
| 2009/09 | 82 | 3 |     | 
| 2009/10 | 61 | 2 |     | 
| 2009/11 | 156 | 5 |     | 
| 2009/12 | 127 | 4 |     | 
  | 
| 2010/01 | 143 | 5 |     | 
| 2010/02 | 119 | 4 |     | 
| 2010/03 | 151 | 5 |     | 
| 2010/04 | 131 | 4 |     | 
| 2010/05 | 120 | 4 |     | 
| 2010/06 | 101 | 3 |     | 
| 2010/07 | 74 | 2 |     | 
| 2010/08 | 91 | 3 |     | 
| 2010/09 | 75 | 3 |     | 
| 2010/10 | 89 | 3 |     | 
| 2010/11 | 77 | 3 |     | 
| 2010/12 | 93 | 3 |     | 
  | 
| 2011/01 | 89 | 3 |     | 
| 2011/02 | 89 | 3 |     | 
| 2011/03 | 93 | 3 |     | 
| 2011/04 | 72 | 2 |     | 
| 2011/05 | 100 | 3 |     | 
| 2011/06 | 86 | 3 |     | 
| 2011/07 | 83 | 3 |     | 
| 2011/08 | 81 | 3 |     | 
| 2011/09 | 87 | 3 |     | 
| 2011/10 | 81 | 3 |     | 
| 2011/11 | 98 | 3 |     | 
| 2011/12 | 75 | 2 |     | 
  | 
| 2012/01 | 98 | 3 |     | 
| 2012/02 | 99 | 3 |     | 
| 2012/03 | 127 | 4 |     | 
| 2012/04 | 114 | 4 |     | 
| 2012/05 | 84 | 3 |     | 
| 2012/06 | 121 | 4 |     | 
| 2012/07 | 92 | 3 |     | 
| 2012/08 | 87 | 3 |     | 
| 2012/09 | 90 | 3 |     | 
| 2012/10 | 112 | 4 |     | 
| 2012/11 | 103 | 3 |     | 
| 2012/12 | 73 | 2 |     | 
  | 
| 2013/01 | 96 | 3 |     | 
| 2013/02 | 93 | 3 |     | 
| 2013/03 | 102 | 3 |     | 
| 2013/04 | 103 | 3 |     | 
| 2013/05 | 106 | 3 |     | 
| 2013/06 | 97 | 3 |     | 
| 2013/07 | 123 | 4 |     | 
| 2013/08 | 115 | 4 |     | 
| 2013/09 | 116 | 4 |     | 
| 2013/10 | 115 | 4 |     | 
| 2013/11 | 88 | 3 |     | 
| 2013/12 | 122 | 4 |     | 
  | 
| 2014/01 | 113 | 4 |     | 
| 2014/02 | 119 | 4 |     | 
| 2014/03 | 121 | 4 |     | 
| 2014/04 | 107 | 4 |     | 
| 2014/05 | 116 | 4 |     | 
| 2014/06 | 101 | 3 |     | 
| 2014/07 | 106 | 3 |     | 
| 2014/08 | 102 | 3 |     | 
| 2014/09 | 106 | 4 |     | 
| 2014/10 | 124 | 4 |     | 
| 2014/11 | 127 | 4 |     | 
| 2014/12 | 134 | 4 |     | 
  | 
| 2015/01 | 143 | 5 |     | 
| 2015/02 | 94 | 3 |     | 
| 2015/03 | 121 | 4 |     | 
| 2015/04 | 115 | 4 |     | 
| 2015/05 | 85 | 3 |     | 
| 2015/06 | 77 | 3 |     | 
| 2015/07 | 90 | 3 |     | 
| 2015/08 | 76 | 2 |     | 
| 2015/09 | 68 | 2 |     | 
| 2015/10 | 89 | 3 |     | 
| 2015/11 | 83 | 3 |     | 
| 2015/12 | 49 | 2 |     | 
  | 
| 2016/01 | 63 | 2 |     | 
| 2016/02 | 79 | 3 |     | 
| 2016/03 | 94 | 3 |     | 
| 2016/04 | 84 | 3 |     | 
| 2016/05 | 64 | 2 |     | 
| 2016/06 | 49 | 2 |     | 
| 2016/07 | 50 | 2 |     | 
| 2016/08 | 47 | 2 |     | 
| 2016/09 | 48 | 2 |     | 
| 2016/10 | 46 | 1 |     | 
| 2016/11 | 37 | 1 |     | 
| 2016/12 | 46 | 1 |     | 
  | 
| 2017/01 | 49 | 2 |     | 
| 2017/02 | 43 | 2 |     | 
| 2017/03 | 48 | 2 |     | 
| 2017/04 | 29 | 1 |     | 
| 2017/05 | 39 | 1 |     | 
| 2017/06 | 25 | 1 |     | 
| 2017/07 | 16 | 1 |     | 
| 2017/08 | 30 | 1 |     | 
| 2017/09 | 35 | 1 |     | 
| 2017/10 | 32 | 1 |     | 
| 2017/11 | 42 | 1 |     | 
| 2017/12 | 31 | 1 |     | 
  | 
| 2018/01 | 30 | 1 |     | 
| 2018/02 | 50 | 2 |     | 
| 2018/03 | 52 | 2 |     | 
| 2018/04 | 39 | 1 |     | 
| 2018/05 | 40 | 1 |     | 
| 2018/06 | 51 | 2 |     | 
| 2018/07 | 36 | 1 |     | 
| 2018/08 | 48 | 2 |     | 
| 2018/09 | 41 | 1 |     | 
| 2018/10 | 67 | 2 |     | 
| 2018/11 | 50 | 2 |     | 
| 2018/12 | 52 | 2 |     | 
  | 
| 2019/01 | 46 | 1 |     | 
| 2019/02 | 58 | 2 |     | 
| 2019/03 | 44 | 1 |     | 
| 2019/04 | 46 | 2 |     | 
| 2019/05 | 45 | 1 |     | 
| 2019/06 | 56 | 2 |     | 
| 2019/07 | 51 | 2 |     | 
| 2019/08 | 25 | 1 |     | 
| 2019/09 | 39 | 1 |     | 
| 2019/10 | 51 | 2 |     | 
| 2019/11 | 26 | 1 |     | 
| 2019/12 | 34 | 1 |     | 
  | 
| 2020/01 | 29 | 1 |     | 
| 2020/02 | 20 | 1 |     | 
| 2020/03 | 17 | 1 |     | 
| 2020/04 | 31 | 1 |     | 
| 2020/05 | 22 | 1 |     | 
| 2020/06 | 17 | 1 |     | 
| 2020/07 | 14 | 0 |     | 
| 2020/08 | 14 | 0 |     | 
| 2020/09 | 17 | 1 |     | 
| 2020/10 | 15 | 0 |     | 
| 2020/11 | 27 | 1 |     | 
| 2020/12 | 23 | 1 |     | 
  | 
| 2021/01 | 20 | 1 |     | 
| 2021/02 | 7 | 0 |     | 
| 2021/03 | 14 | 0 |     | 
| 2021/04 | 15 | 1 |     | 
| 2021/05 | 18 | 1 |     | 
| 2021/06 | 19 | 1 |     | 
| 2021/07 | 14 | 0 |     | 
| 2021/08 | 15 | 0 |     | 
| 2021/09 | 13 | 0 |     | 
| 2021/10 | 12 | 0 |     | 
| 2021/11 | 8 | 0 |     | 
| 2021/12 | 21 | 1 |     | 
  | 
| 2022/01 | 12 | 0 |     | 
| 2022/02 | 22 | 1 |     | 
| 2022/03 | 9 | 0 |     | 
| 2022/04 | 11 | 0 |     | 
| 2022/05 | 14 | 0 |     | 
| 2022/06 | 11 | 0 |     | 
| 2022/07 | 12 | 0 |     | 
| 2022/08 | 9 | 0 |     | 
| 2022/09 | 12 | 0 |     | 
| 2022/10 | 10 | 0 |     | 
| 2022/11 | 19 | 1 |     | 
| 2022/12 | 14 | 0 |     | 
  | 
| 2023/01 | 21 | 1 |     | 
| 2023/02 | 18 | 1 |     | 
| 2023/03 | 12 | 0 |     | 
| 2023/04 | 14 | 0 |     | 
| 2023/05 | 26 | 1 |     | 
| 2023/06 | 11 | 0 |     | 
| 2023/07 | 12 | 0 |     | 
| 2023/08 | 11 | 0 |     | 
| 2023/09 | 14 | 0 |     | 
| 2023/10 | 20 | 1 |     | 
| 2023/11 | 8 | 0 |     | 
| 2023/12 | 15 | 0 |     | 
  | 
| 2024/01 | 10 | 0 |     | 
| 2024/02 | 18 | 1 |     | 
| 2024/03 | 5 | 0 |     | 
| 2024/04 | 11 | 0 |     | 
| 2024/05 | 29 | 1 |     | 
| 2024/06 | 31 | 1 |     | 
| 2024/07 | 30 | 1 |     | 
| 2024/08 | 16 | 1 |     | 
| 2024/09 | 12 | 0 |     | 
| 2024/10 | 12 | 0 |     | 
| 2024/11 | 10 | 0 |     | 
| 2024/12 | 21 | 1 |     | 
  | 
| 2025/01 | 22 | 1 |     | 
| 2025/02 | 44 | 2 |     | 
| 2025/03 | 39 | 1 |     | 
| 2025/04 | 17 | 1 |     | 
| 2025/05 | 14 | 0 |     | 
| 2025/06 | 21 | 1 |     | 
| 2025/07 | 12 | 0 |     | 
| 2025/08 | 9 | 0 |     | 
| 2025/09 | 13 | 0 |     | 
| 2025/10 | 8 | 0 |     | 
| 2025/11 | 4 | 1 |     | 
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5